| Name | Rank | Born | Died | Notes [+ indicates died while crew of boat] |
| Arnold | Fritz | MtrOGfr | 01.05.1925 | 21.01.1945 | U-1199+ British destroyer HMS Icarus and corvette HMS Mignonette. 1 survivor lost near Scilly Isles. 49.57N. 05.42W. |
| Baack | Klaus-Christof | FkGfr | 10.08.1924 | 21.01.1945 | U-1199+ lost near Scilly Isles |
| Behrens | Gustav | MtrHGfr | 12.12.1921 | 21.01.1945 | U-1199+ lost near Scilly Isles |
| Boldt | Walter-Wilhelm | FkGfr | 13.01.1926 | 21.01.1945 | U-1199+ lost near Scilly Isles |
| Brinkmann | Johannes | MechMt | 13.12.1922 | 21.01.1945 | U-1199+ lost near Scilly Isles |
| Buchwald | Günter | MtrGfr | 28.01.1925 | 21.01.1945 | U-1199+ lost near Scilly Isles |
| Bux | Walter | OMasch | 09.08.1919 | 21.01.1945 | U-1199+ lost near Scilly Isles |
| Claussen | Friedrich | OStrm | | | U-1199. only survivor |
| Dietrich | Leonhardt | FkMt | 13.11.1922 | 21.01.1945 | U-1199+ lost near Scilly Isles |
| Dietzmann | Kurt | BtsMt | 13.04.1923 | 21.01.1945 | U-1199+ lost near Scilly Isles |
| Drechsel | Werner | MaschMt | 21.03.1922 | 21.01.1945 | U-1199+ lost near Scilly Isles |
| Eisenmenger | Willi | BtsMt | 24.04.1923 | 21.01.1945 | U-1199+ lost near Scilly Isles |
| Füsslein | Rainer | OLt.z.S | 12.07.1919 | 21.01.1945 | U-592. U-1199+ lost near Scilly Isles serial/entry Crew of 1938 |
| Galke | Horst | MaschGfr | 15.10.1926 | 21.01.1945 | U-1199+ lost near Scilly Isles |
| Gewildat | August | Mtr.d.R | 11.05.1920 | 21.01.1945 | U-1199+ lost near Scilly Isles |
| Giese | Karl-Heinz | OLt.ing | 12.07.1922 | 21.01.1945 | U-1199+ lost near Scilly Isles serial/entry Crew of X/1940 |
| Hampel | Helmut | OFähnr.ing | 26.06.1923 | 21.01.1945 | U-1199+ lost near Scilly Isles |
| Heine | Helmuth | MechOGfr | 30.03.1925 | 21.01.1945 | U-1199+ lost near Scilly Isles |
| Heinemann | Rudolf | MtrGfr | 01.02.1922 | 21.01.1945 | U-505. (01.42-12.42). U-1199+ lost near Scilly Isles |
| Helms | Werner | OLt.z.S | | | U-561. Fahnr. U-649. 2WO. U-764. 1WO. U-1199 serial/entry Crew of 1940 |
| Jußen | Johann | MtrHGfr | 05.09.1919 | 21.01.1945 | U-1199+ lost near Scilly Isles |
| Kienzler | Wilhelm | FkOGfr | 11.09.1924 | 21.01.1945 | U-1199+ lost near Scilly Isles |
| König | Fritz | MaschOGfr | 08.01.1925 | 21.01.1945 | U-1199+ lost near Scilly Isles |
| Krems | Heinz | BtsMt | 30.01.1921 | 21.01.1945 | U-1199+ lost near Scilly Isles |
| Kupfer | Helmut | MaschOGfr | 06.11.1923 | 21.01.1945 | U-1199+ lost near Scilly Isles |
| Lindner | Willi | MaschMt | 20.11.1919 | 21.01.1945 | U-1199+ lost near Scilly Isles |
| Litzinger | Heinrich | MaschMt | 29.06.1922 | 21.01.1945 | U-1199+ lost near Scilly Isles |
| Löffler | Josef | MtrGfr | 06.01.1925 | 21.01.1945 | U-1199+ lost near Scilly Isles |
| Mörkelsberger | Franz | OSanMt | 19.04.1902 | 21.01.1945 | U-1199+ lost near Scilly Isles |
| Müller | Friedrich | MechGfr | 11.10.1924 | 21.01.1945 | U-1199+ lost near Scilly Isles |
| Nollman | Rolf | KpLt.01.11.43 | 29.12.1914 | 21.01.1945 | "1st.S.Flot.Adj.(02.41-04.41). ""GNEISENAU"".(04.41-07.41). U-1199+ Cdr.(12.43-01.45)." birthplace Wollmeringen lost English Channel serial/entry Crew of 1936 |
| Pätzold | Hans | MtrOGfr | 11.08.1921 | 21.01.1945 | U-1199+ lost near Scilly Isles |
| Peppmöller | Hermann | MtrOGfr | 26.04.1925 | 21.01.1945 | U-1199+ lost near Scilly Isles |
| Rathke | Franz | OMaschMt | 05.03.1921 | 21.01.1945 | U-1199+ lost near Scilly Isles |
| Schröder | Wilhelm | OMasch | 13.02.1914 | 21.01.1945 | U-1199+ lost near Scilly Isles |
| Smits | Hans | Lt.z.S | 12.10.1922 | 21.01.1945 | U-1199+ lost near Scilly Isles |
| Sprung | Karl | OFkMt | 30.11.1919 | 21.01.1945 | U-85. U-1199+ lost near Scilly Isles serial/entry UO.614/40.T. |
| Tanz | Helmut | MaschGfr | 27.01.1926 | 21.01.1945 | U-1199+ lost near Scilly Isles |
| Vogel | Heinz | MaschGfr | 29.08.1924 | 21.01.1945 | U-1199+ lost near Scilly Isles |
| Volmari | Josef | MaschMt | 03.05.1922 | 21.01.1945 | U-1199+ lost near Scilly Isles |
| Walther | Adolf | MaschOGfr | 25.03.1922 | 21.01.1945 | U-1199+ lost near Scilly Isles |
| Watterott | Hans | MaschGfr | 11.08.1924 | 21.01.1945 | U-1199+ lost near Scilly Isles |
| Wehner | Josef | MtrHGfr | 15.01.1922 | 21.01.1945 | U-1199+ lost near Scilly Isles |
| Weidemann | Walter | MaschOGfr | 16.08.1924 | 21.01.1945 | U-1199+ lost near Scilly Isles |
| Weissenburger | Albert | Mtr | 23.07.1926 | 21.01.1945 | U-1199+ lost near Scilly Isles |
| Werrmann | Franz | MaschOGfr | 26.09.1924 | 21.01.1945 | U-1199+ lost near Scilly Isles |
| Wetzig | Johann | MaschOGfr | 30.11.1922 | 21.01.1945 | U-1199+ lost near Scilly Isles |
| Wilhelm | Werner | MtrOGfr | 23.04.1923 | 21.01.1945 | U-1199+ lost near Scilly Isles
ALBUM |
| Winterfeld | Walter | OStrm | 23.02.1918 | 21.01.1945 | U-1199+ lost near Scilly Isles |
| Wunder | Arthur | MechGfr | 22.02.1925 | 21.01.1945 | U-1199+ lost near Scilly Isles |