| Name | Rank | Born | Died | Notes [+ indicates died while crew of boat] |
| Backera | Georg | MtrGfr.(cook) | | | U-101. U-515 |
| Bajohr | Alfred | Masch | | | U-101 |
| Bensel | Rolf-Rudiger | OLt.z.S. 01.10.44 | 12.06.1923 | | 14th.M.S.Flot.(12.40.05.41). U-101. U-129. WO.10.41-04.42. U-34. U-667. 2WO.05.43-05.44. U-120. Cdr.15.09.44-02.05.45 birthplace Ratibor, Upper Silesia serial/entry Crew of X/1940 |
| Biallas | Bruno(Bubi) | OMasch | | | U-101. U-471 |
| Bothe | Friedrich-Wilhelm | KpLt.01.05.43 | 01.07.1917 | 07.05.1943 | U-30. 2WO.04.39-03.41. U-5. Cdr.28.03.41-06.01.42. U-101. Cdr.04.02.42-31.03.42. U-447+ Cdr.11.07.42-07.05.43 birthplace Diemeringen lost W.of Gibraltar serial/entry Crew of 1936 |
| Bradtmöller | Werner | OLt.z.S | | | U-101 |
| Bretzler | Karl | | | | U-101 |
| Burchards | Rudiger | KpLt.ing. 01.11.42 | 09.07.1916 | | U-16. (Feb 38-Oct 38). U-101. (Mar 40-Mar 41). U-129. (Mar 41-May 42). Staff to End of War birthplace Warnemunde serial/entry Crew of 1934 awards DKiG.18.03.42 |
| Busch | Harald | Correspondent | 05.08.1904 | | U-101. (1941). U-1107. wrote book U-boot auf Feindfahrt birthplace Godesberg |
| Clausen | Heinz-Ehlert | KpLt.01.07.41 | 12.07.1909 | 24.03.1987 | """WARTHE"".(09.39-10.40). U-18. OStrm. U-101. training.02.41-05.41. U-403. Cdr.25.06.41 to 15.06.43" birthplace Rodewald serial/entry Entry 1932 |
| Dehn | Manfred | | | | U-101 |
| Esser | Karl-Heinz | FkOGfr | 15.09.1920 | 00.00.2002 | U-47. U-101. U-93. pow.15.01.42 |
| Etzhold | Heinz | | | | U-101. U-953 |
| Fraatz | Georg-Werner | Kkapt.01.03.43 | 30.03.1917 | 15.02.1943 | U-3. 2WO.(08.39-10.39). U-101. 1WO.(03.40-01.41). U-652. Cdr.(04.41-06.42). U-529+ Cdr.(09.42-02.43) birthplace Hameln lost N.Atlantic serial/entry Crew of 1935 awards DKiG. 24.07.44.(U-529). |
| Frauenheim | Fritz | FKapt.01.12.44 | 09.03.1912 | 28.09.1969 | U-25. 1WO.(05.36-09.37). U-21. Cdr.(10.37-12.39). U-101. Cdr.(03.40-11.40) birthplace Berlin serial/entry Crew of 1930 awards Knights Cross.29.08.40. |
| Heckel | Fridtjof | OLt.z.S.01.12.43 | 25.10.1920 | | U-652. (05.41-10.41). U-101. WO. U-541. 1WO.(03.43-06.44). U-2322. Cdr.(07.44-05.45) birthplace Vienenburg serial/entry Crew of 1939b |
| Hirsch | Werner | | | | U-101 |
| Hübner | Wolfgang(Matz) | OLt.z.S | 16.05.1923 | | U-3. U-71. U-98. U-101. U-471.1WO.(all 3 patrols). U-3012 birthplace Dresden |
| Jackl | Horst-Herbert | MtrOGfr | 02.11.1920 | 04.06.1941 | U-101+ overboard lost N.Atlantic |
| Kölzer | Karl | OStrm-KpLt.01.04.45 | 13.03.1912 | 14.01.1983 | U-21. OStrm.(1939). U-101. OStrm.(1940-41). U-2. Cdr.(10.41-05.42). U-1221. Cdr.(08.43-01.44) birthplace Opladen serial/entry Entry 1931 |
| Lemke | Günter | Maat | 21.08.1924 | 26.10.2000 | U-101. U-385. U-3035. U-3033. 27.02.45-04.05.45. surv |
| Lorenz | Wilhelm | OMasch | | | U-101. U-459 awards DKiG. 29.04.43.(U-459). |
| Mai | Erwin | OStrm | 12.07.1916 | 10.03.1944 | U-35. U-101. U-845+ 3.WO lost N.Atlantic. |
| Marbach | Karl-Heinz | KpLt.01.09.44 | 05.07.1917 | 27.09.1995 | """LEIPZIG"".(09.39-10.39). U-101. 2WO.(05.41-12.41) 1WO.(01.42-03.42). U-29. Cdr.(05.42-06.42). U-28. Cdr.(07.42-11.42). U-953. Cdr.(12.42-08.44). U-3014. Cdr.(12.44-05.45)." birthplace Kolberg serial/entry Crew of 1937a awards Knights Cross.22.07.44. |
| Mengersen | Ernst | KKapt.01.12.44 | 30.06.1912 | 06.11.1995 | U-54. 1WO.(09.39-10.39). U-18. Cdr.(11.39-09.40). U-143. Cdr.(09.40-11.40). U-101. Cdr.(11.40-12.41). U-607. Cdr.01.42-04.43) birthplace Bremkel / Lippe serial/entry Crew of 1933 awards Knighrs Cross.18.11.41. |
| Münster | Helmut-Walter | KpLt.01.01.45 | 14.09.1916 | 05.03.1982 | Luftwaffe. U-43. 2WO.(09.41-02.42) 1WO.(02.42-08.42). U-101. Cdr.(09.42-10.43). U-428. Cdr.(10.43-05.44). U-3517. Cdr.(12.44-05.45) birthplace Magdeburg serial/entry Crew of 1937b |
| Pelkner | Hans-Hermann | KpLt.01.11.41 | 16.04.1909 | 03.08.1942 | """F-5"".W.O.(1039-03.40). ""RAULE"". Cdr.(05.40-07.40). 4th.M.S.Flot. Cdr.(07.40-01.41). U-101. WO.(07.41-09.41). U-335+ Cdr.(12.41-08.42)." birthplace Ober-Kauffung lost N.E.of Faroes serial/entry Crew of 1935 |
| Pückler und Limpurg von | Wilhelm-Heinrich | KpLt | 09.03.1913 | 00.05.1943 | U-101. 1WO.(06.41-11.41). U-381+ CDr.(02.42-05.43) birthplace Ludwigsburg lost S.E.of Cape Farewell serial/entry Crew of 1934 |
| Ringelmann | Helmuth | KpLt.01.10.39 | 21.04.1912 | 28.12.1941 | U-101. U-75+ Cdr.(12.40-12.41) birthplace Munich lost Med.off Mersa Matruh serial/entry Crew of 1931
ALBUM |
| Roer | Gustav | | | | U-101 |
| Rowold | Otto-Richard-Wilhelm | OLt.ing.LI | 07.01.1920 | 12.11.1946 | U-101. U-97. pow.16.06.43. U-1231 lost Egypt. Illness serial/entry Crew of 1938 buried Egypt Block 25. Row C. Grave 17. |
| Schlaak | Bruno | | 26.03.1921 | 16.05.2000 | U-101. U-636 |
| Schlereth | Anton | FkMt | | | U-101 |
| Schlippenbach von | Egon Reiner | KKapt.01.04.45 | 10.04.1914 | 11.05.1979 | U-18. 1WO.(11.39-04.40). U-3. 1WO.(09.40-10.40). U-101. 1WO.(11.40-03.41). U-121. Cdr.(03.41-07.41). U-453. Cdr.(07.41-12.43) birthplace Cologne-Lindenthal serial/entry Crew of 1934 awards Knights Cross.19.11.43. |
| Schlüter | Friedrich | Omt | | | U-101 |
| Schmeckenbecher | Erich | MaschGfr | 24.04.1921 | | U-101. U-93. pow.15.01.42 |
| Schmiedel | Artur | | | | U-101 |
| Seyffertitz von | Hugo | Lt.z.S | | | U-150. Fahnr. U-101. U-52. U-295 |
| Steinhaus | Rolf | KpLt.01.06.43 | 01.04.1916 | 01.10.2004 | U-101. 2WO.(03.40-04.41). U-8. Cdr.(05.41-07.41). U-802. Cdr.(06.43-12.43) birthplace Hachenburg lost Ahrweiler serial/entry Crew of 1936 |
| Thoma | Otto | MaschGfr | | | U-93. U-101 |
| Traebecke | Erich | MaschMt | | | U-72. U-101 |
| Wagner | Otto | OMasch | 11.12.1916 | 07.09.2007 | U-35. U-101. U-80. U-575. U-278. surv the war awards DKiG. 10.11.44.(U-278). E.K.1class 01.10.42. |
| Winterberg | Kurt | MaschMt | | 14.12.2003 | U-101. U-485 lost UK-Kiel |
| Wirtgen | Heinrich | | 03.08.1920 | | U-101. WO. U-190 |
| Wittmann | Ernst | | | | U-101 |
| Witzendorff von | Ernst | KpLt.01.01.45 | 26.06.1916 | | """LUCHS"".(10.39-03.40). ""JAGUAR"".(03.40-04.40). U-62. 1WO.(08.40-11.40). U-77. 2WO.(01.41-09.41) 1WO.(09.41-12.41). U-121. Cdr.(01.42-04.42). U-46. Cdr.(04.42-05.42). U-101. Cdr.(05.41-09.42). U-650. Cdr.(11.42-07.43)(11.43-06.44). U-267. Cdr.(07.43-11.43). U-2524. Cdr.(01.45-05.45)." birthplace Neustrelitz serial/entry Crew of 1937a |